| 車種 | 機種 | メーカー | 性能 | 台数 |
| オールテレーン | ATF-140N-5.1 | TADANO | 140T | 1台 |
| KA-1300SL | KATO | 130T | 1台 | |
| ラフタークレーン | GR-1000N | TADANO | 100T | 2台 |
| KR-80H-F | KATO | 80T | 1台 | |
| GR-700N-2 | TADANO | 70T | 3台 | |
| GR-700N-1 | TADANO | 70T | 1台 | |
| KR-65H | KATO | 65T | 1台 | |
| GR-600N-(Ⅱ) | TADANO | 60T | 1台 | |
| KR-50H-L2 | KATO | 51T | 1台 | |
| KRM-35H-F | KATO | 35T | 2台 | |
| KRM-35H-Ⅲ | KATO | 35T | 1台 | |
| KRM-35H-Ⅱ | KATO | 35T | 1台 | |
| GR-250N-5 | TADANO | 25T | 2台 | |
| GR-250N-4 | TADANO | 25T | 2台 | |
| KR-25H-V8 | KATO | 25T | 2台 | |
| KR-25H-V7 | KATO | 25T | 2台 | |
| GR-250N-1 | TADANO | 25T | 1台 | |
| GR-250N-2 | TADANO | 25T | 2台 | |
| KRM-25H-F | KATO | 25T | 1台 | |
| KRM-20H-F | KATO | 20T | 1台 | |
| KRM-20H | KATO | 20T | 2台 | |
| GR-160N-4 | TADANO | 16T | 3台 | |
| KRM-13H-F2 | KATO | 13T | 2台 | |
| KRM-13H-F | KATO | 13T | 1台 | |
| KRM-13H-Ⅲ | KATO | 13T | 2台 | |
| KRM-13H-Ⅱ | KATO | 13T | 1台 | |
| GR-120NL | TADANO | 12T | 3台 | |
| リーチタワークレーン | GR-130F-1 | TADANO | 4.9T | 2台 |
| GR-120F-2 | TADANO | 4.9T | 1台 | |
| GR-120F | TADANO | 4.9T | 2台 | |
| トラッククレーン | BKG-NKR85N | いすゞ | 3T | 1台 |
| BKG-NKR66E2N | いすゞ | 3T | 1台 | |
| 3T ユニック | PB-NPR81AR | いすゞ | 3T | 2台 |
| 4T ユニック | PKG-FPR90S2 | いすゞ | 4T | 2台 |
| 4T トラック | PDG-FRR34S2 | いすゞ | 4T | 1台 |
| 10T トラック | BKG-FWIEXYG | 日野 | 10T | 1台 |
ATF-140N-5.1
機種ATF-140N-5.1種別オールテレーンメーカーTADANO性能140t仕様書ATF-140N-5