助成課題一覧
調査研究
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 研究課題 | 共同研究者 | 助成金額 (単位:千円) |
原野 泰典 京都造形芸術大学 非常勤講師 | 大規模災害後の復興過程における住居空間の国際間比較 | 共同研究者/ 坂 茂 (株式会社坂茂建築設計) | 1,500 |
辰巳 明久 京都市立芸術大学 教授 | インクルーシブ・デザイン概念のデザイン教育への導入研究 | 共同研究者/ 滝口 洋子 (京都市立芸術大学 教授) 舟越 一郎 (京都市立芸術大学 専任講師) 前田 宏 (フランス国立パリ高等装飾美術学校 教授) 元木 環 (京都大学 情報環境機構 助教) | 1,500 |
江川 香奈 東京電機大学 助教授 | 病院の外来待合の座席のデザインと配置に関する研究 | 共同研究者/ 長澤 泰 (工学院大学 教授) | 1,500 |
前田 茂樹 大阪工業大学 講師 | パングラデシュ南部における主要構造に竹を用いた構法の研究 | 共同研究者/ 今本 啓一 (東京理科大学建築学科 准教授) | 1,200 |
陶器 浩一 滋賀県立大学 教授 | 竹材を用いた災害時の仮設建築物の設計・建設技術確立を目的とした、竹材の架構方法の開発 | 共同研究者/ 永井 拓生 (滋賀県立大学 助教) | 1,500 |
合計5件 | 総額 7,200 |
国際交流
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 共同研究者 | 助成金額 (単位:千円) |
森 英恵 公益財団法人水戸市芸術振興財団理事長 | 坂茂建築展 | 1,000 | |
井生 文隆 山口県立大学 教授 | フィンランド・ヘルシンキにおいて日本の自然素材によるクラフト作品を展示することでの文化交流 | 共同研究者/ 十時 啓悦 (武蔵野美術大学 教授) 林 宏 (日本文化財漆協会 常任理事) 太田 邦宏 (オリヒナク 代表) 中川 岳二 (テイクジー 代表) 平川 和明 (LBファニチャーワークス 代表) 中谷 昭子 (九州造形短期大学 助教) | 1,000 |
合計2件 | 総額 2,000 |
在外研修
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
行本 佳音 東京大学大学院 博士課程 | クフフト的生産プロセスとその道具の変遷 20世紀における道具・材料・美学 | 1,800 |
新山 龍馬 マサチューセッツ工科大学ポスドク研究員 | 形態変化のプロセスを記憶・再生するハイパー・マテリアルの開発と、kinetic structure の制作 | 1,800 |
合計2件 | 総額 3,600 |
創作活動の顕彰
(平成25年度)第20回ユニオン造形デザイン賞
テーマ:「溶ける建築」
審査員:藤本 壮介氏 審査講評
賞 | 受賞者氏名/所属機関 | 作品名 | 共同制作者 | 賞金 (単位:千円) | |
大賞 | 中川 洋輔 立命館大学大学院 理工学研究科 環境都市専攻 | Activity Palette ~坂のある街の架け橋~ | 作品 | 共同制作者/ 清水 嵩之 (京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 造形科学域 建築設計学専攻) | 1,000 |
奨励賞 | 黒川 麻衣 法政大学大学院 デザイン工学研究科 建築学専攻 | 境界線の建築 | 作品 | 300 | |
奨励賞 | 林 晃平 首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 建築学域 建築設計、計画専攻 | 巨大建築は擬態し都市へと溶け込む。 | 作品 | 300 | |
奨励賞 | 山内 翔太 神戸大学大学院工学研究科 建築学専攻 遠藤研究室修土2回 | 孔の向こうの物語 | 作品 | 300 | |
奨励賞 | 郭 寧 大阪大学 工学部 地球総合工学科 建築工学コース | 溶けない記憶、溶ける時間 | 作品 | 共同制作者/ 今井 琢也 (大阪大学 工学部 地球総合工学科) | 300 |
佳作 | 西 智哉 大阪大学大学院工学研究科 建築専攻 | 力イタイユウゴウ | 作品 | 図書カード | |
佳作 | 三木 真平 STUDIO 2A | 等高線と歪み | 作品 | 図書カード | |
佳作 | 山口 涼 東京造形大学 造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域 | 煙突と霧と地平線と | 作品 | 図書カード | |
佳作 | 朱 一君 千葉大学大学院 庭園デザイン専攻 | 消えた故郷 Disappeared Hometown – Ruins reborn with Plants | 作品 | 図書カード | |
佳作 | 小野 晃次郎 工学院大学 工学部 建築学科 | 道草の家 | 作品 | 図書カード | |
合計10件 | 総額 2,200 |