助成課題一覧
調査研究
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 研究課題 | 共同研究者 | 助成金額 (単位:千円) |
岸田 省吾 東京大学工学部助教授 | 大学の空間に関する研究 | 共同研究者/ 高島 守央 木内 俊彦 張 眞熙 (東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士2年) 多羅尾 希 (東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士2年) | 2,000 |
中川 武 早稲田大学理工学部教授 | プレ・アンコール期建築都市の調査研究―サンボール・プレイ・クック遺跡建築物の測量調査 | 共同研究者/ 古城 泰 (早稲田大学校地埋蔵文化財調査室嘱託) 佐藤 康治 (プノンペン芸大客員教授、建築家 アン・チュリ・アン クメール文化研究所) 西本 真一 (早稲田大学理工学部 助教授) 高野 香子 (日本学術振興会 特別研究員) 土屋 武 (早稲田大学理工学部 助手) 朴 亨國 (日本学術振興会 特別外国研究員) | 2,000 |
平山 育男 長岡造形大学造形学部助教授 | 民家の移築 成立と消滅の要因 | 1,350 | |
入江 由香 早稲田大学理工学部助手 | 16世紀スペイン初期石切術書にみられる切石の作図法に関する研究 | 1,940 | |
塚田 章 京都市立芸術大学美術学部デザイン科助教授 | “さら(new)”と“なじみ(aging)” 人工物の経時変化と“美・醜”に関わる調査結果 | 2,000 | |
合計5件 | 総額 9,290 |
国際交流
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
大沼 映夫 東京芸術大学美術学部長 | 東京芸術大学・デュッセルドルフ美術アカデミー 現代美術交流展 | 1,000 |
中原 暢子 UIFA JAPON (国際女性建築家会議日本支部) | UIFA国際女性建築家会議 第12回日本大会関西国際交流セミナー | 1,000 |
石川 幸二 アジア現代彫刻会 | “創・彩・空”展(第6回 アジア現代彫刻会 国内展) | 1,000 |
大西 正文 財団法人国際デザイン交流会 会長 | 日本デザイン界と在日アジアデザイン留学生とのネットワークづくり | 500 |
合計4件 | 総額 3,500 |
在外研修
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
菊池 省吾 Kunstakademie Dusseldorf | 「水」が生命誕生の根源的な要素であるという事を前提に物質に生命感が宿る空間構造をさぐるため、有機物と無機物の違いを美術的な解釈で解明する。 | 2,400 |
山口 玲子 セルジー国立美術大学学生 | 空間と場所と構造の関係を絵画的視点から表現する 異文化の中における自己の再発見と再確認 | 2,400 |
箭内 新一 Willem de Kooning Academy Rotterdam 学生 | 西欧のオルタナティブスペース活動を背景とした現代美術におけるインタラクティブな空間造形(空間と身体、作品との相互作用)コミュニケーションの装置としてのインスタレーション | 2,400 |
合計3件 | 総額 7,200 |
創作活動の顕彰
(平成10年度)第5回ユニオン造形デザイン賞
テーマ:「アナログな、(or)の、家 -自分の居住スペースを考える-」
審査員:高橋 靗一氏
賞 | 受賞者氏名/所属機関 | 作品名 | 共同制作者 | 賞金 (単位:千円) |
奨励賞 | 山口 賢 アイキューアーキテクツ一級建築士事務所 | ガラスの回廊 | 1,000 | |
奨励賞 | 南雲 淳子 東京芸術大学 大学院 | 光襞の家 | 1,000 | |
入選 | 花岡 郁哉 東京大学 | アルバースの正方形 | 200 | |
入選 | 内田 慶造 内田慶造都市建築設計事務所 | 3-X BOX | 200 | |
入選 | 中原 嘉徳 (株)若松六本木設計 | 都市の狩猟採集民 | 共同制作者/ 田浦 正広 (株式会社三衡設計舎) 小針 智幸 (株式会社若松六本木設計) 伊藤 綾子 (株式会社三衡設計舎) | 200 |
入選 | 栗崎 浩 関西大学 大学院 | A CONTEX HOUSE | 200 | |
入選 | 木村 吉成 (株)日建設計 フリー | analogue (subject) digital | 200 | |
入選 | 久谷 靖哉 大阪工業大学 大学院 | 砂塵の家 | 共同制作者/ 田村 飛鳥 (大阪工業大学大学院 工学研究科博士前期課程) | 200 |
入選 | 小川 利和 武蔵工業大学 大学院 | 心の居場所 | 200 | |
入選 | 山木 央子 (株)オデッセイ オブ イスカ | ぷぁぷぁもあっとポコポコふわり | 200 | |
入選 | 相馬 大輔 長谷川順持建築デザインオフィス | MEMORIES ―時を刻む家― | 200 | |
入選 | 比護 結子 フリー | モビールハウス | 200 | |
合計12件 | 総額 4,000 |