助成課題一覧
調査研究
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 研究課題 | 共同研究者 | 助成金額 (単位:千円) |
鈴木 博之 東京大学大学院 工学部教授 | 能楽振興を通ずる能舞台構築の建築学的アプローチ | 共同研究者/ 津村 禮次郎 (観世流能楽師 緑泉会会主) 内藤 廣 東京大学工学部 教授 (内藤建築設計事務所) | 1,500 |
野口 孝博 北海道大学大学院 工学研究科助教授 | 積雪地帯における冬期の外出行動誘発型 ユニバーサルデザイン住宅に関する研究 | 共同研究者/ 月舘 敏栄 (八戸工業大学工学部 教授) 西村 伸也 (新潟大学工学部 教授) 鈴木 大隆 (北海道立北方建築総合研究所 科長) | 1,477 |
塚本 由晴 東京工業大学大学院 理工学研究科助教授 | 自動車の取扱いの再検討による都市・建築空間の21世紀的展望 | 共同研究者/ 貝島 桃代 (筑波大学芸術学系 講師) 吉村 靖孝 (㈲スーパーオーエス 代表取締役) 吉村 真代 (㈱マイプランニング 代表取締役) 吉村 英孝 (東京工業大学補佐員) | 1,500 |
中村 成春 宇都宮大学 工学部助教授 | 日本・韓国・中国の建物外観の第一印象における心理的 五感からみた現代の日本・韓国・中国らしさに関する研究 | 共同研究者/ 佐藤 幸恵 (宇都宮大学工学部 講師) 劉 霊芝 (宇都宮大学工学部 講師) 李 榮蘭 (宇都宮大学大学院博士後期課程大学院生) 星 里佳 (宇都宮大学大学院博士前期課程大学院生) | 1,500 |
野中 勝利 筑波大学 美術学系助教授 | オープンガーデンによる住民主体の町並み 景観の創出と管理 | 共同研究者/ 鈴木 雅和 (筑波大学芸術学系 教授) | 1,500 |
合計5件 | 総額 7,477 |
国際交流
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
中林 忠良 大学版画学会 | 版画検証から再構築へ | 1,000 |
合計1件 | 総額 1,000 |
在外研修
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
笹井 史恵 タイ国立チェンマイ大学 美術学部 特別研究生 | 東洋独自の素材である漆を現代の空間に 自然な形で取り入れる為の研究 | 1,800 |
小西 保明 オランダ・デルフト工科大学 特別研究員 | エコデザイン建築の現状と可能性の研究 | 1,800 |
合計2件 | 総額 3,600 |
創作活動の顕彰
(平成16年度)第11回ユニオン造形デザイン賞
テーマ:「ドメスティック・ランドスケープ」
審査員:西沢 大良氏 審査講評
賞 | 受賞者氏名/所属機関 | 作品名 | 共同制作者 | 賞金 (単位:千円) | |
優秀作品賞 | 東山 満 東京理科大学 大学院 建築学 | スーパーエレベーターハウス | 作品 | 500 | |
優秀作品賞 | 齋藤 亮 フリー | テーブルとイスのある風景 | 作品 | 共同研究者/ 青木 幸子 (フリーランス) | 500 |
優秀作品賞 | 宮本 一志 神奈川大学 大学院 工学研究科 建築学 | SOFT CAVE | 作品 | 500 | |
作品賞 | 山崎 正登 神戸芸術工科大学 大学院 総合デザイン | MELT SCAPE | 作品 | 共同研究者/ 松井 健 (神戸芸術工科大学大学院 総合デザイン専攻) | 100 |
作品賞 | 南 俊允 東京理科大学 大学院 理工学研究科 建築学 | つかわれている光景 | 作品 | 100 | |
入選 | 中西 ひろむ フリー | MIRROR GARDEN | 作品 | 50 | |
入選 | 谷田 央治 京都工芸繊維大学 大学院 建築設計学 | カーテンの家 | 作品 | 共同研究者/ 関山 泰忠 (京都工芸繊維大学大学院 建築設計学専攻) | 50 |
入選 | 花本 大作 岩本秀三設計事務所 | 展開するモノ | 作品 | 共同研究者/ 神垣 浩子 (名田保育園) | 50 |
入選 | 小引 寛也 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 建築設計学 | かげのかぐのかべ | 作品 | 共同研究者/ 石川 典貴 (京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科) | 50 |
入選 | 片桐 隆博 日本大学 生産工学部 建築工学科 | On the confines | 作品 | 50 | |
入選 | 伊原 慶 早稲田大学 大学院 建築学 | 凹 | 作品 | 共同研究者/ 重松 英幸 (早稲田大学大学院 建築学専攻) | 50 |
合計11件 | 総額 2,000 |