助成課題一覧
調査研究
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 研究課題 | 共同研究者 | 助成金額 (単位:千円) |
笠原 一人 京都工芸繊維大学大学院 助教 | 建築リノベーションにおける文化財評価の研究 | 共同研究者/ 奥 佳弥 (大阪芸術大学 准教授) | 1,500 |
久保 清一 大阪芸術大学大学院 教授 | 低位利用木材による大空間創出のための小断面集成材工法開発 | 共同研究者/ 鍵山 昌信 (株式会社アルキービ総合計画事務所) 小嶋 広樹 (株式会社アルキービ総合計画事務所) | 1,500 |
三宅 正浩 大阪府立大学工業高等専門学校 | 建物形態に起因する微気候による快適な住環境の研究 | 1,450 | |
池邊 このみ 千葉大学大学院 教授 | 家意識や埋葬に関する意識変化、環境配慮等を踏まえた都市における墓園のデザインに関する研究 | 1,455 | |
橋田 規子 芝浦工業大学 教授 | 日本と海外の浴室空間の使い方や楽しみ方の違い およびそれらの成り立ちの研究 | 共同研究者/ 長尾 徹 (千葉工業大学 教授) 伊庭 宏 (TOTO株式) | 1,100 |
合計5件 | 総額 7,005 |
国際交流
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
古川 きくみ 特定非営利活動法人アートアンドアーキテクトフェスタ | 建築学生ワークショップ2012 U-30 Under 30 Architects exhibition 2012 | 1,000 |
松島 さくら子 漆・うるわしの饗宴展実行委員会 | 漆・うるわしの饗宴展 世界の女性作家による漆表現の現在 | 1,000 |
合計2件 | 総額 2,000 |
在外研修
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
福本 遼 ドルトムント工科大学 大学院 | ブラウンフィールドにおける環境再生に関する研究 | 1,800 |
吉田 博則 デルフト工科大学建築学科特別研究員 | インタラクティブファブリケーション 工作機械が材料を見分ける時代のデザイン | 1,800 |
合計2件 | 総額 3,600 |
創作活動の顕彰
(平成24年度)第19回ユニオン造形デザイン賞
テーマ:「新しい風景」
審査員:妹島 和世氏 審査講評
賞 | 受賞者氏名/所属機関 | 作品名 | 共同制作者 | 賞金 (単位:千円) | |
優秀賞 | 岩倉 巧 フリーランス | 貝殻の島 牡蠣の廃殻を利用した人工島の計画 | 作品 | 500 | |
優秀賞 | 大峯 竣平 金沢美術工芸大学 デザイン専攻 | 生活域を拡げること、重ねること | 作品 | 500 | |
佳作 | 後藤 祐作 横浜国立大学 大学院 都市イノベーション学府 建築都市文化専攻 Y-GSA | 稲作プロムナード | 作品 | 100 | |
佳作 | 石塚 直登 横浜国立大学 大学院 都市イノベーション学府 建築都市文化専攻 建築都市デザインコース(Y-GSA)建築意匠設計専攻 | 擁壁のつながるまち | 作品 | 100 | |
佳作 | 山嵜 健志 横浜国立大学 大学院 Y-GSA | 海に囲まれたまちと大きな中庭 | 作品 | 100 | |
佳作 | 泉 竜斗 佐賀大学 大学院 都市工学専攻 | 風景の窓 Window of scenery | 作品 | 100 | |
佳作 | 佐藤 大基 横浜国立大学 大学院 社会空間システム学専攻 | 雨のつなぐ街 | 作品 | 100 | |
佳作 | 藤澤 菜月 千葉大学 大学院 工学研究科 建築・都市科学専攻 | 広がりゆく暮らし | 作品 | 共同制作者/ 吉田 紘明 (フリーランス) | 100 |
佳作 | 髙城 聡嗣 九州大学 大学院 芸術工学府 芸術工学専攻 | 魔女たちの料理人 | 作品 | 100 | |
佳作 | 片山 豪 筑波大学 大学院 芸術専攻 建築デザイン領域 | 浮遊景 | 作品 | 100 | |
佳作 | 山内 翔太 神戸大学 大学院 工学研究科 建築学専攻 | 丘屋根の小学校 | 作品 | 100 | |
合計11件 | 総額 1,900 |