助成課題一覧
調査研究
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 研究課題 | 要約 | 共同研究者 | 助成金額 (単位:千円) |
秋田 亮平 東京藝術大学 美術学部建築科 教育研究助手 | デジタルファブリケーションを用いた熱可塑性不織布の「変形のデザイン」研究 | 要約 | 共同研究者/ 金田 充弘 (東京藝術大学美術学部建築科 准教授) | 1,500 |
植木 啓子 大阪新美術館 建設準備室 主任学芸員 | 関西における家電製品及び工業製品としての住宅にかかる歴史記述の試みと複合的視点による戦後工業デザイン史の研究 | 要約 | 1,342 | |
安田 幸一 国立大学法人 東京工業大学 環境・社会理工学院 副学院長 教授 | 水族館建築の鯨類「種の保存」水槽に関する先端事例調査及び研究 | 要約 | 共同研究者/ 川島 範久 (東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 助教) 山口 裕太郎 (東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 大学院生) | 1,500 |
改井 陽一朗 京都大学大学院 工学研究科 技術補佐員 | 水族館建築の鯨類「種の保存」水槽に関する先端事例調査及び研究 | 要約 | 共同研究者/ 小島 一信 (東北大学多元物質科学研究所 准教授) 高取 愛子 (京都大学大学院工学研究科 講師) 大石 昌嗣 (徳島大学大学院理工学研究部 准教授) | 1,500 |
下田 元毅 大阪大学大学院 工学研究科 助教 | 「井戸」その利用と造形の地域文脈に関する研究と新たな井戸空間の創出 | 要約 | 共同研究者/ 木多 道宏 (大阪大学大学院 工学研究科 教授) | 1,580 |
田端 千夏子 三重大学大学院 工学研究科 助教 | 連続成形による木質ハンドレールのプロトタイプの制作およびその製造方法の探求 | 要約 | 共同研究者/ 富岡 義人 (三重大学大学院工学研究科 教授) | 1,500 |
合計6件 | 総額 8,922 |
国際交流
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 要約 | 共同研究者 | 助成金額 (単位:千円) |
遠藤 秀平 神戸大学大学院 教授 | 世界遺産に認定されたル・コルビュジェによる設計の難民避難船“アジールフロッタント”を国内に紹介する展覧会の開催 | 要約 | 共同研究者/ 丸山 雄平 (アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 代表) 西尾 圭悟 (一般社団法人日本建築設計学会) 五十嵐 太郎 (東北大学大学院 教授 マニュエル・タルディッツ ICSカレッジオブアーツ副校長) 辰巳 明久 (京都市立芸術大学ビジュアルデザイン研究室 教授) | 1,000 |
平沼 孝啓 特定非営利活動法人 アートアンドアーキテクトフェスタ 代表理事 | U-35 Under35 Architects exhibition 2017 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会 の開催 | 要約 | 1,000 | |
合計2件 | 総額 2,000 |
在外研修
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 要約 | 助成金額 (単位:千円) |
川島 千枝 Politecnico di Milano ミラノ工科大学 大学院 | イタリアを中心としたヨーロッパの歴史的建造物の活用と再生の方法及びそれらを取り入れた都市再生の手法について―都市生活者のアクティビティと公共空間の関係及び、歴史的、社会的背景に注目し、日本に於ける新たなデザインの可能性を探求 | 要約 | 1,800 |
池内 麻依子 The University of Lapland, Master’s degree student | “北極圏地域における雪と氷を利用したパブリックアートとランドスケープのデザインの研究” (詳細については作品と論文についての書類に記載。) | 要約 | 1,800 |
合計2件 | 総額 3,600 |
創作活動の顕彰
(平成29年度)第23回ユニオン造形デザイン賞
テーマ:「中産階級の美学・再び」
審査員:古山 正雄氏 審査講評
賞 | 受賞者氏名/所属機関 | 作品名 | 共同制作者 | 賞金 (単位:千円) | |
優秀賞 | 久恒 玄季 九州大学大学院 芸術工学府 デザインストラテジー専攻 | memento mori | 作品 | 300 | |
優秀賞 | 佐藤 康行 東京理科大学 大学院 理工学研究科 建築学専攻 | 街灯の下のピアニスト | 作品 | 300 | |
優秀賞 | 秋吉 由登 横内敏人建築設計事務所 | イエの叙事詩 | 作品 | 300 | |
佳作A | 岸本 賢 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 建築学専攻 | 万物は流転する | 作品 | 200 | |
佳作B | 山本 祥史 東京理科大学 大学院 建築学専攻 | 階級の壁を超えて | 作品 | 200 | |
佳作B | 畠山 拓也 九州大学大学院 人間環境学府 空間システム専攻 | The House of Blue Collar | 作品 | 共同制作者/ 高橋 豪志郎 (九州大学大学院 人間環境学府 空間システム専攻) 中山 颯梧 (九州大学大学院 人間環境学府 空間システム専攻) 野嶋 淳平 (九州大学大学院 人間環境学府 空間システム専攻) 福田 拓人 (九州大学大学院 人間環境学府 空間システム専攻) | 200 |
佳作C | 瀬川 育未 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 環境デザイン専攻 | 智の積層 | 作品 | 200 | |
佳作D | 山口 薫平 東京理科大学大学院 理工学研究科 建築学専攻 | 街を所帯する欲望の住処 | 作品 | 50 | |
佳作D | 德永 晋 九州工業大学 大学院 建設社会工学専攻 | 超画一社会と欠陥住宅 | 作品 | 50 | |
佳作D | 岡田 夏樹 日本大学 生産工学部 建築工学専攻 | 中産階級の美学/ サヴォア邸により共鳴する世界の富 | 作品 | 50 | |
佳作D | OUNCHANUM PIYACHON 京都工芸繊維大学 | Hopewell : public area for all age and all people. | 作品 | 50 | |
合計11件 | 総額 1,900 |
(平成29年度)第24回ユニオン造形デザイン賞
テーマ:「インフラとしての建築」
審査員:千葉 学氏 審査講評
賞 | 受賞者氏名/所属機関 | 作品名 | 共同制作者 | 賞金 (単位:千円) | |
最優秀賞 | 鈴木 翔之亮 横浜国立大学大学院 都市イノベーション学府 | 屋台の風を吹かす街角の給水櫓 | 作品 | 500 | |
優秀賞 | 菅野 正太郎 mi Co. | 浮遊する伽藍 | 作品 | 共同制作者/ 園家 悠司 (佐久間徹設計事務所) | 400 |
優秀賞 | 野本 壮太 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 建築学専攻 | 連担のすゝめ | 作品 | 400 | |
佳作A | 鈴木 俊 東京理科大学理工学研究科 建築学専攻 | 主体(不)在の庭 | 作品 | 共同制作者/ 國分 元太 (東京理科大学理工学研究科建築学専攻) | 200 |
佳作A | 横山 大貴 日本大学大学院理工学研究科 建築学専攻 | 百年復興住宅 | 作品 | 共同制作者/ 藤井 将大 (日本大学大学院理工学研究科建築学専攻) 佐藤 千香 (日本大学大学院理工学研究科建築学専攻) | 200 |
佳作A | 渡部 総一郎 フリーランス | Basement City | 作品 | 200 | |
佳作B | 池川 健太 フリーランス | 依存的多動建築 | 作品 | 150 | |
佳作B | 田村 聖輝 横浜国立大学大学院Y-GSA 建築都市文化専攻 | 川の営みと共に -川の流れを受け入れる治水技術による生物多様共生型の水涯線- | 作品 | 150 | |
佳作C | 齋藤 直紀 慶応義塾大学大学院理工学研究科 開放環境科学専攻 | ボロくてかわいいまちの インフラ | 作品 | 100 | |
佳作C | 横田 英雄 フリーランス | 地中の森 | 作品 | 100 | |
佳作C | 山崎 嵩拓 東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 特別研究員 都市計画(景観・緑) | なぜインフラは地中に埋没しているのだろうか? | 作品 | 共同制作者/ 尾門 あいり (積水ハウス株式会社) | 100 |
合計11件 | 総額 2,500 |